Description
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 09M-S | |
|---|---|---|
| Тип | INVERTER | |
| Електроживлення | 220-240 В~,50 Гц,1 Ф | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600(900~3000) |
| Теплова продуктивність | Вт | 2650(900~3000) |
| Споживна потужність – охолодження | Вт | 810(280~1230) |
| Споживна потужність – нагрів | Вт | 730(230~1200) |
| Рівень шуму внутрішнього блока | дБ(А) | 38/35/33 |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ(А) | 51 |
| Номінальний струм | Охолодження (A) | 3.7 |
| Обігрів (A) | 3.3 | |
| EER (коеф. охолодження) | 3.21 | |
| COP (коеф. нагрів) | 3.63 | |
| Клас ефективності | Охолодження | A |
| Клас ефективності | Обігрів | A |
| Видалення вологи | л/год | 0.8 |
| Циркуляція повітря (внутрішній блок) | м3/год | 550 |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | г | 540 |
| Тип компресора | Rotary | |
| Виробник компресора | LG | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм (мм) | 1/4 |
| газ | дюйм (мм) | 3/8 |
| Повітряний фільтр | Кетехіновий | |
| Повітряний фільтр | Карбоновий | |
| Іонізація повітря | Так | |
| Розміри ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745×270×214 |
| Зовнiшнiй блок | 660×482×240 | |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 7.7 |
| Зовнiшнiй блок | 22.9 | |
| Розміри упаковки ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнiшнiй блок | 780×530×315 | |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 9.2 |
| Зовнiшнiй блок | 24.9 |
