Description
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 10SH-W | |
|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок, 3х2,5 мм2 | |
| Міжблочне з’єднання | 5х1,5 мм2 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2800 |
| Теплова продуктивність | Вт | 2857 (790-6300) |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 600 (52-1550) |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 646 (140-2100) |
| Клас енергоефективності охолодження | А+++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | А++ | |
| SEER (охолодження) | Вт/Вт | 8.5 |
| SCOP (обігрів) | Вт/Вт | 4.6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 42/35/25/21,5 |
| Циркуляція повітря | м3/гoд | 611/479/360 |
| Діаметр труб (рідина-газ) | дюйм мм | 1/4-3/8 |
| 6,35-9,52 | ||
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 |
| Фреон (базова заправка) | мг | R32 (870) |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | кг | 8,5 / 34,7 |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 802×297х189 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 800×554х333 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 514 |
| Діапазон робочих температур | холод | від -15 до +43 оС |
| тепло | від -30 до +30 оС | |
| Виробник компресора | GMCC |
