Description
| Модель блока вн/зовн. | DXK/DXC09Z6-W | DXK/DXC12Z6-W | DXK/DXC15Z6-W |
| Площа приміщення | 28 м2 | 35 м2 | 45 м2 |
| Країна виробника | Таїланд | Таїланд | Таїланд |
| Країна розробника | Японія | Японія | Японія |
| Режим роботи | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло |
| Потужність охолодження, кВт | 2,50 (0,9~3,1) | 3,20 (0,9~3,7) | 4,5(1,3~4,8) |
| Споживча потужність охолодження, кВт | 0,71 (0,20~1,01) | 0,91 (0,20~1,32) | 1,35(0,29~1,71) |
| Потужність обігрів, кВт | 2,80 (1,0~4,1) | 3,60 (1,0~4,6) | 5,0(1,2~5,8) |
| Споживча потужність обігрів, кВт | 0,69(0,20~1,43) | 0,93(0,20~1,43) | 1,36(0,27~1,84) |
| Тип хладагента | R-32 | R-32 | R-32 |
| Рівень шуму(внутр.бл), ДБ(А) | 23 | 23 | 25 |
| Енергоефективність EER (режим охолодженя) | 3,52 | 3,52 | 3,33 |
|
Енергоефективність COP (режим обігріву) |
4,05 | 3,87 | 3,68 |
| Клас економічності на охолодженя/обігрів | А+/А++ | А+/А++ | А+/А+ |
| Максимальна відстань між блоками, м | 15 | 15 | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 | 10 | 10 |
| Разміри внутр. блоку (ВxШxГ), мм | 262 x 769 x 210 | 262 x 769 x 210 | 262 x 769 x 210 |
| Разміри зовн. блоку (ВxШxГ), мм | 540 x 645 x 275 | 540 x 645 x 275 | 540 x 780 x 290 |
| Діаметр труб (рідина-газ), мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 |
|
Електроживлення (В/фаза/Гц) |
220-240В/1/50 | 220-240В/1/50 | 220-240В/1/50 |
| Температура зовнішнього повітря охолодження, °С | ( −15° ~ +46°) | ( −15° ~ +46°) | ( −15° ~ +46°) |
| Температура зовнішнього повітря обігрів, °С | (−15° ~ +24°) | (−15° ~ +24°) | (−15° ~ +24°) |
| Компресор | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Heavy |
| Офіційна Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
